| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·總經理 | 常州市 | 30-50萬 | ·高級質量管.. | 杭州市 | 15-20萬 |
| ·硬件工程師 | 上海 | 10-20萬 | ·伺服驅動器.. | 上海 | 12-20萬 |
| ·EPC項目開發.. | 40-50萬 | ·計劃經營部.. | 北京 | 25-50萬 | |
| ·電廠總經理 | 南京市 | 100-200萬 | ·集團財務總監 | 廣州市 | 40-60萬 |
| ·電氣總設計師 | 南京市 | 25-50萬 | ·軟件架構師 | 上海 | 15-25萬 |
| ·技術中心負.. | 北京 | 40-80萬 | ·伺服結構工.. | 上海 | 15-30萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·發展區域副總 | 上海 | 60-80萬 | ·總工程師(.. | 深圳市 | 50-100萬 |
| ·工程總監 | 上海 | 60-80萬 | ·建筑工程師 | 深圳市 | 25-40萬 |
| ·營銷副總 | 深圳市 | 35-60萬 | ·財務中心—.. | 北京 | 20-30萬 |
| ·設計副總(.. | 深圳市 | 60-90萬 | ·設計院-設計.. | 北京 | 25-45萬 |
| ·路橋總經理.. | 深圳市 | 60-100萬 | ·房地產工程.. | 深圳市 | 50-100萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·項目總布置.. | 北京 | 15-25萬 | ·工部主管 | 天津 | 10-20萬 |
| ·裝配主管 | 天津 | 10-20萬 | ·海外副總(.. | 深圳市 | 100-200萬 |
| ·海外副總(.. | 深圳市 | 100-200萬 | ·大區銷售經理 | 深圳市 | 15-30萬 |
| ·技術質量部長 | 深圳市 | 20-25萬 | ·常務副總 | 寧波市 | 30-50萬 |
| ·發動機懸置.. | 北京 | 15-25萬 | ·國際市場總監 | 深圳市 | 60-80萬 |
| ·海外子公司.. | 深圳市 | 30-45萬 | ·市場總監 | 寧波市 | 20-50萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·化工工程師 | 上海 | 8-18萬 | ·研發工程師 | 上海 | 8-18萬 |
| ·人事經理 | 蘇州市 | 10-20萬 | ·財務經理 | 寧波市 | 15-20萬 |
| ·營銷副總 | 寧波市 | 20-50萬 | ·人力資源總監 | 廣州市 | 30-50萬 |
| ·技術總工 | 廣州市 | 20-30萬 | ·生產總監(.. | 金華市 | 15-30萬 |
| ·技術經理(.. | 金華市 | 10-25萬 | ·財務經理 | 蘇州市 | 15-25萬 |
| ·技術總監 | 上海 | 10-20萬 | ·工藝工程師 | 上海 | 8-18萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·副總經理(.. | 深圳市 | 28-35萬 | ·市場部總經理 | 上海 | 40-60萬 |
| ·運營中心-污.. | 杭州市 | 10-20萬 | ·總工程師(.. | 上海 | 35-60萬 |
| ·業務發展總監 | 北京 | 10-20萬 | ·總工程師(.. | 深圳市 | 28-35萬 |
| ·投資部長 | 上海 | 15-25萬 | ·生產副總監 | 上海 | 20-30萬 |
| ·公司副總經理 | 上海 | 35-60萬 | ·審計部長 | 上海 | 15-25萬 |
| ·子公司總經.. | 杭州市 | 10-20萬 | ·運營總監 | 北京 | 25-35萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·技術管理(.. | 鄭州市 | 20-35萬 | ·機械工程師.. | 鄭州市 | 8-12萬 |
| ·副總工程師 | 昆明市 | 20-35萬 | ·鋼軋總廠技.. | 鄂爾多斯市 | 15-25萬 |
| ·礦長 | 烏魯木齊市 | 10-80萬 | ·露天煤礦財.. | 呼和浩特市 | 20-30萬 |
| ·營銷總監 | 武漢市 | 12-25萬 | ·技術副總 | 烏魯木齊市 | 25-40萬 |
| ·煤機銷售工.. | 太原市 | 10-15萬 | ·分管工業副.. | 溫州市 | 80-150萬 |
| ·礦業公司副.. | 烏魯木齊市 | 50-60萬 | ·洗煤廠廠長 | 貴陽市 | 35-50萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·反洗錢head | 上海 | 30-40萬 | ·債券型集合.. | 上海 | 40-50萬 |
| ·天使投資平.. | 北京 | 12-24萬 | ·建筑建材行.. | 上海 | 30-80萬 |
| ·紡織服裝行.. | 上海 | 80-330萬 | ·私人銀行部.. | 北京 | 25-75萬 |
| ·資深投資顧問 | 北京 | 14-22萬 | ·供應鏈金融.. | 上海 | 40-60萬 |
| ·投行項目執行 | 上海 | 30-100萬 | ·研發副總裁 | 天津 | 20-40萬 |
| ·首席信貸官 | 武漢市 | 12-15萬 | ·銷售管理室.. | 上海 | 30-45萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 |
| ·Expansion .. | 北京 | 20-35萬 | ·銷售副總 | 武漢市 | 15-50萬 |
| ·鈦白粉外貿.. | 北京 | 10-25萬 | ·風機高級銷.. | 北京 | 10-25萬 |
| ·區域行政副總 | 廣州市 | 10-25萬 | ·營銷總監 | 上海 | 20-70萬 |
| ·太陽能熱水.. | 北京 | 10-20萬 | ·常務副總 | 寧波市 | 20-50萬 |
| ·財務總監 | 上海 | 20-70萬 | ·總經理助理 | 濟源市 | 12-15萬 |
| ·區域經理 | 廣州市 | 12-30萬 | ·陶瓷市場部.. | 佛山市 | 12-20萬 |
| 對不起,暫時沒有數據 |